![]() |
![]() |
险种名称 | 保费收入 (亿元) |
同比增长 (%) |
结构占比 (%) |
结构占比变 化量(±) |
车险 | 12.75 | 3.57 | 75.89 | -4.46 |
农业险 | 0.86 | 11.84 | 5.12 | 0.09 |
企财险 | 0.16 | 15.84 | 0.95 | 0.04 |
家财险 | 0.04 | 99.26 | 0.24 | 0.11 |
货运险 | 0.08 | 22.74 | 0.48 | 0.08 |
船舶险 | 0.006 | -42.59 | 0.04 | -0.03 |
工程险 | 0.07 | 297.03 | 0.42 | 0.29 |
责任险 | 0.35 | 24.37 | 2.08 | 0.19 |
短期意外险 | 0.16 | 29.09 | 0.95 | 0.10 |
短期健康险 | 1.49 | 23.73 | 8.87 | 1.04 |
信用保险 | 0.03 | 7.04 | 0.18 | -0.02 |
保证保险 | 0.78 | 130.44 | 4.64 | 2.42 |
合计 | 16.8 | 9.63 | 100.00 | 0 |
公司名称 | 累计收入 (亿元) |
同比增长 (%) |
市场份额 (%) |
市场份额变化量 (±) |
人保财险 | 7.72 | 9.46 | 45.93 | -0.07 |
太保产险 | 1.47 | 41.25 | 8.75 | 1.96 |
平安产险 | 2.52 | 25.74 | 15.01 | 1.92 |
华泰财险 | 0.24 | -24.86 | 1.42 | -0.65 |
天安财险 | 0.19 | 56.41 | 1.11 | 0.33 |
永安财险 | 0.05 | -63.97 | 0.3 | -0.62 |
中华联合 | 0.61 | -2.08 | 3.62 | -0.43 |
大地财险 | 0.65 | 39.12 | 3.85 | 0.81 |
安邦财险 | 0.08 | -34.34 | 0.49 | -0.34 |
华安财险 | 0.09 | -47.45 | 0.55 | -0.59 |
阳光财险 | 0.55 | 12.1 | 3.28 | 0.07 |
渤海财险 | 0.01 | -35 | 0.08 | -0.05 |
安盛天平 | 0.01 | -95.51 | 0.06 | -1.43 |
都邦财险 | 0.07 | -42.58 | 0.44 | -0.40 |
太平财险 | 0.50 | 14.5 | 3 | 0.13 |
亚太财险 | 0.19 | 18.25 | 1.14 | 0.09 |
永诚财险 | 0.26 | -11.9 | 1.54 | -0.38 |
中银财险 | 0.13 | 10.31 | 0.75 | 0.01 |
国寿财险 | 0.53 | 27.52 | 3.18 | 0.45 |
紫金财险 | 50.3万 | -57.07 | 0.59 | -0.93 |
华农财险 | 0.30 | 41.37 | 0.03 | 0.01 |
英大财险 | 0.30 | -21.76 | 1.77 | -0.72 |
信达财险 | 0.16 | 68.33 | 0.92 | 0.32 |
泰山财险 | 24.73万 | -51.86 | 0.01 | -0.02 |
中煤产险 | 0.03 | -77.96 | 0.17 | -0.67 |
燕赵财险 | 0.13 | 426.3 | 0.75 | 0.59 |
富德财险 | 0.21 | 106.54 | 1.25 | 0.58 |
安华农业 | 0.72万 | -- | 0 | 0.00 |
沧州合计 | 16.80 | 9.63 | 100 | 0.00 |
渠道名称 | 保费累积 (亿元) |
同比增长 (%) |
结构占比 (%) |
结构占比变 化量(±) |
专业代理 | 9.52 | 25.24 | 56.66 | 7.06 |
传统直销 | 2.81 | 24.08 | 16.74 | 1.95 |
车商业务 | 1.41 | 34.07 | 8.41 | 1.53 |
经纪业务 | 0.19 | 143.68 | 1.15 | 0.63 |
交叉销售 | 0.96 | 16.46 | 5.69 | 0.33 |
网销业务 | 0.04 | -73.53 | 0.24 | -0.77 |
银保业务 | 0.17 | -39.76 | 1.01 | -0.82 |
其他兼业代理 | 0.46 | -28.74 | 2.72 | -1.47 |
电销业务 | 89.5(万) | -98.04 | 0.05 | -2.92 |
个人代理 | 1.23 | -37.54 | 7.33 | -5.54 |
合 计 | 16.80 | 9.63 | 100 | 0.00 |
险种名称 | 保费收入 (亿元) |
同比增长 (%) |
结构占比 (%) |
结构占比变化量(±) |
传统寿险 | 19.88 | -46.69 | 41.72 | -24.58 |
长期健康险 | 3.92 | 36.41 | 8.22 | 3.12 |
短期健康险 | 0.95 | 113.63 | 2.00 | 1.20 |
分红型保险 | 22.15 | 48.06 | 46.47 | 19.88 |
万能保险 | 0.25 | 20.45 | 0.53 | 0.16 |
投资连结保险 | 2.22(万) | 311.11 | 略 | 略 |
长期意外险 | 0.07 | 32.95 | 0.16 | 0.06 |
短期意外险 | 0.43 | 3.21 | 0.91 | 0.16 |
全市合计 | 47.66 | -15.28 | 100.00 | 0.00 |
公司名称 | 保费收入 (亿) |
同比增长 (%) |
市场份额 (%) |
市场份额变化量(±) |
中国人寿 | 16.80 | 11.11 | 35.25 | 8.38 |
太保寿险 | 4.94 | 21.24 | 10.36 | 3.12 |
平安人寿 | 5.67 | 30.57 | 11.9 | 4.18 |
新华人寿 | 0.72 | 3.42 | 1.52 | 0.28 |
泰康人寿 | 0.74 | -38.9 | 1.54 | -0.6 |
太平人寿 | 1.80 | -3.06 | 3.77 | 0.47 |
民生人寿 | 0.66 | -5.83 | 1.39 | 0.14 |
合众人寿 | 0.39 | -44.86 | 0.82 | -0.44 |
农银人寿 | 0.64 | -56.03 | 1.33 | -1.24 |
富德生命 | 1.26 | -42.67 | 2.64 | -1.26 |
长城人寿 | 0.14 | 23.19 | 0.3 | 0.09 |
人保健康 | 0.01 | -88.63 | 0.03 | -0.16 |
人保寿险 | 3.30 | -3.66 | 6.93 | 0.84 |
信泰人寿 | 0.32 | 599.44 | 0.66 | 0.58 |
国华人寿 | 1.62 | -35.28 | 3.4 | -1.05 |
平安养老 | 0.03 | 19.73 | 0.06 | 0.01 |
阳光人寿 | 0.66 | 32.56 | 1.38 | 0.5 |
中信保诚 | 0.10 | 261.18 | 0.2 | 0.15 |
百年人寿 | 0.83 | -11.08 | 1.74 | 0.08 |
幸福人寿 | 0.38 | -77.16 | 0.81 | -2.18 |
光大永明 | 0.17 | 230.8 | 0.35 | 0.26 |
安邦人寿 | 0.36 | -95.33 | 0.75 | -12.78 |
工银安盛 | 0.39 | -- | 0.83 | 0.83 |
华夏人寿 | 2.36 | 26.81 | 4.96 | 1.65 |
英大人寿 | 0.58 | 136.87 | 1.22 | 0.78 |
天安人寿 | 2.11 | -42.7 | 4.42 | -2.12 |
太平养老 | 0.20 | 62.22 | 0.42 | 0.2 |
华泰人寿 | 0.01 | 77 | 0.02 | 0.01 |
利安人寿 | 0.29 | 132.73 | 0.6 | 0.38 |
吉祥人寿 | 0.14 | -- | 0.29 | 0.29 |
中邮人寿 | 0.05 | -93.86 | 0.11 | -1.38 |
沧州合计 | 47.66 | -15.28 | 100 | 0.00 |
![]() |
渠道名称 | 累计保费收入 (亿元) |
同比增长 (%) |
结构占比 (%) |
结构占比变化量(±) |
公司直销 | 1.59 | 26.79 | 3.34 | 1.11 |
银邮代理 | 15.10 | -50.01 | 31.69 | -22.02 |
个人代理 | 30.38 | 27.77 | 63.75 | 21.48 |
专业代理 | 0.38 | -3.80 | 0.80 | 0.10 |
经纪业务 | 2.61(万) | -65.01 | 略 | 略 |
电话直销 | 0.07 | 6.52 | 0.14 | 0.03 |
兼业代理(其他) | 0.13 | -75.36 | 0.28 | -0.69 |
全市合计 | 47.66 | -15.28 | 100.00 | 0.00 |
公司名称 | 上月末人数 | 本月新增人数 | 本月脱落人数 | 本月末人数 | 流动率(%) |
中国人寿 | 15422 | 1479 | 1377 | 15524 | 9.23 |
太保寿险 | 5795 | 372 | 454 | 5713 | 7.18 |
平安人寿 | 5616 | 767 | 203 | 6180 | 8.22 |
新华人寿 | 740 | 45 | 35 | 750 | 5.37 |
泰康人寿 | 2196 | 76 | 63 | 2209 | 3.16 |
太平人寿 | 2544 | 101 | 73 | 2572 | 3.40 |
民生人寿 | 813 | 0 | 0 | 813 | 0 |
合众人寿 | 193 | 13 | 25 | 181 | 10.16 |
农银人寿 | 123 | 1 | 13 | 111 | 5.98 |
富德生命 | 1915 | 234 | 95 | 2054 | 8.29 |
长城人寿 | 132 | 15 | 42 | 105 | 24.05 |
人保健康 | 190 | 16 | 2 | 204 | 4.57 |
人保寿险 | 2452 | 159 | 24 | 2587 | 3.63 |
信泰人寿 | 40 | 3 | 7 | 36 | 13.16 |
国华人寿 | 197 | 4 | 13 | 188 | 4.42 |
平安养老 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阳光人寿 | 1375 | 111 | 13 | 1473 | 4.35 |
中信保诚 | 198 | 4 | 5 | 197 | 2.28 |
百年人寿 | 1659 | 34 | 63 | 1630 | 2.95 |
幸福人寿 | 480 | 34 | 37 | 477 | 7.42 |
光大永明 | 123 | 2 | 0 | 125 | 0.81 |
安邦人寿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
工银安盛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
华夏人寿 | 800 | 168 | 140 | 828 | 18.92 |
英大人寿 | 573 | 40 | 18 | 595 | 4.97 |
天安人寿 | 3552 | 350 | 121 | 3781 | 6.42 |
太平养老 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
华泰人寿 | 41 | 0 | 1 | 40 | 1.23 |
利安人寿 | 290 | 15 | 16 | 289 | 5.35 |
吉祥人寿 | 304 | 8 | 55 | 257 | 11.23 |
中邮人寿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沧州合计 | 47763 | 4051 | 2895 | 48919 | 7.18 |
市区名称 | 总保费 | 寿险 | 财险 | ||||
累计保费(亿元) | 同比增长(%) | 占全市比重(%) | 累计保费(亿元) | 同比增长(%) | 占全市比重(%) | ||
中心城区 | 26.52 | 18.21 | -26.73 | 38.2 | 8.31 | -8.27 | 49.46 |
沧县 | 3.03 | 1.11 | 0.17 | 2.32 | 1.92 | 280.89 | 11.41 |
青县 | 2.84 | 2.31 | 37.77 | 4.85 | 0.53 | 1.11 | 3.14 |
东光县 | 2.16 | 1.79 | 56.18 | 3.76 | 0.37 | 15.58 | 2.21 |
海兴县 | 1.03 | 0.8 | 39.84 | 1.68 | 0.23 | 59.13 | 1.36 |
盐山县 | 2 | 1.53 | 46.81 | 3.22 | 0.47 | 7.71 | 2.77 |
肃宁县 | 1.9 | 1.69 | 87.75 | 3.54 | 0.21 | 14.76 | 1.23 |
南皮县 | 1.89 | 1.71 | 53.05 | 3.59 | 0.18 | -35.21 | 1.1 |
吴桥县 | 0.96 | 0.83 | 120.87 | 1.74 | 0.13 | 38.79 | 0.78 |
献县 | 2.58 | 2.27 | 44.41 | 4.77 | 0.31 | 20.98 | 1.87 |
孟村县 | 1.23 | 1.03 | 60.31 | 2.16 | 0.2 | 2.39 | 1.22 |
泊头市 | 3.22 | 2.62 | 16.91 | 5.51 | 0.6 | -3.38 | 3.59 |
任丘市 | 6.18 | 5.02 | 36.37 | 10.53 | 1.16 | 11.87 | 6.88 |
黄骅市 | 4.36 | 3.24 | 59.95 | 6.8 | 1.12 | 18.44 | 6.64 |
河间市 | 3.89 | 3.28 | 37.6 | 6.87 | 0.61 | 2.47 | 3.65 |
渤海新区 | 0.68 | 0.22 | 370.17 | 0.46 | 0.46 | -9.50 | 2.71 |
全市合计 | 64.46 | 47.66 | -15.28 | 100 | 16.8 | 9.63 | 100 |